LAVA E SECA LG SMART VC4 12KG INOX LOOK COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL AIDD 220V
Sku: CV5012PC4A
Categoria: ELETRODOMÉSTICOSLAVADORAS E SECADORASMARCAS ELETROS & PORTÁTEISLG
Marca: LG
Quantidade Disponivel: 1 un
Prazo de Produção: 90 dias úteis
VOLTAGEM
Por R$ 4.999,00
ou em 12x de R$ 506,61
Ver parcelas
1x | de | R$ 4.999,00 | Sem juros | Total: R$ 4.999,00 |
2x | de | R$ 2.690,46 | Com juros | Total: R$ 5.380,92 |
3x | de | R$ 1.820,14 | Com juros | Total: R$ 5.460,41 |
4x | de | R$ 1.385,47 | Com juros | Total: R$ 5.541,89 |
5x | de | R$ 1.122,88 | Com juros | Total: R$ 5.614,38 |
6x | de | R$ 946,89 | Com juros | Total: R$ 5.681,36 |
7x | de | R$ 819,26 | Com juros | Total: R$ 5.734,85 |
8x | de | R$ 726,29 | Com juros | Total: R$ 5.810,34 |
9x | de | R$ 653,70 | Com juros | Total: R$ 5.883,32 |
10x | de | R$ 593,13 | Com juros | Total: R$ 5.931,31 |
11x | de | R$ 545,89 | Com juros | Total: R$ 6.004,80 |
12x | de | R$ 506,61 | Com juros | Total: R$ 6.079,28 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Informações do Produto
Altura | 99 cm |
Largura | 70 cm |
Profundidade | 77 cm |
Peso | 95 kg |
Frequência do Aparelho | 60Hz |
Cor | Aço Escovado |
Capacidade de Lavagem | 17kg |
Funções | Adicionar Carga, Enxágue Extra, Pré-lavagem, Lavagem a Frio, Reduz Amassados |
6 Movimentos de Lavagem | Sim |
Motor Direct Drive | Sim |
Cesto em Aço Inox | Sim |
Velocidade Máxima de Centrifugação | Alta, Normal, Muito Alta |
Consumo de Energia Água Quente | 1,61 kWh |
Capacidade de Secagem | 10kg |
Função Vapor | Sim |
Ciclos para Download | Sim |
Função | Adiar Fim até 19h |
Smart ThinQ | Sim |
Garantia Compressor | 10 Anos |
Selo Procel | Sim |
Voltagem | 220V |
Garantia | 12 Meses |
Classificação Energética | A |
Característica da Porta | Vidro Temperado |
Temperatura | Muito Quente, Quente, Morna, Fria e Muito Fria |
Alarme | Sim |
Trava de Segurança | Sim |
Painel Touch LED | Sim |
Smart Diagnosis | Sim |
Sensor de Carga | Sim |
Consumo de Água | 225,4 Litros |
Consumo de Energia Água Fria | 0,46 kWh |
Função TurboWash | Sim |
Tecnologia TrueBalance | Sim |
Modelo | WD17SV2S6BA |
Conexão Remota via Wi-Fi | Sim |
Referência do Fornecedor | WD17SV2S6B.ASSFBRS |
Observações | Eficiência de Lavagem Água Fria 0,90 Água Quente 1,01 kWh |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×