JETBOT MOP SAMSUNG VR6000TM ROBÔ PASSA PANO PARA LIMPEZA EFICIENTE
Sku: VR20T6001MW-AZ
Categoria: ELETROPORTÁTEISASPIRADORES DE PÓMARCAS ELETROS & PORTÁTEISSAMSUNG
Marca: SAMSUNG
Quantidade Disponivel: 1 un
Prazo de Produção: 90 dias úteis
Por R$ 2.899,00
ou em 12x de R$ 283,64
Ver parcelas
1x | de | R$ 2.899,00 | Sem juros | Total: R$ 2.899,00 |
2x | de | R$ 1.484,15 | Com juros | Total: R$ 2.968,29 |
3x | de | R$ 1.012,52 | Com juros | Total: R$ 3.037,57 |
4x | de | R$ 776,72 | Com juros | Total: R$ 3.106,86 |
5x | de | R$ 631,92 | Com juros | Total: R$ 3.159,62 |
6x | de | R$ 533,85 | Com juros | Total: R$ 3.203,11 |
7x | de | R$ 463,14 | Com juros | Total: R$ 3.241,95 |
8x | de | R$ 407,64 | Com juros | Total: R$ 3.261,09 |
9x | de | R$ 364,66 | Com juros | Total: R$ 3.281,96 |
10x | de | R$ 332,20 | Com juros | Total: R$ 3.321,96 |
11x | de | R$ 305,71 | Com juros | Total: R$ 3.362,84 |
12x | de | R$ 283,64 | Com juros | Total: R$ 3.403,72 |
1x | de | R$ 2.899,00 | Total: R$ 2.899,00 | |
2x | de | R$ 1.449,50 | Total: R$ 2.899,00 | |
3x | de | R$ 966,33 | Total: R$ 2.899,00 | |
4x | de | R$ 724,75 | Total: R$ 2.899,00 | |
5x | de | R$ 579,80 | Total: R$ 2.899,00 | |
6x | de | R$ 507,33 | Total: R$ 3.043,95 | |
7x | de | R$ 438,99 | Total: R$ 3.072,94 | |
8x | de | R$ 387,74 | Total: R$ 3.101,93 | |
9x | de | R$ 347,88 | Total: R$ 3.130,92 | |
10x | de | R$ 315,99 | Total: R$ 3.159,91 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Limpeza eficiente
Informações do Produto
etalhe de especificações
Bateria
-
Tipo de bateria
Li-íon
Acessórios
Escova de Silício
Especificações Físicas
-
Dimensões do conjunto (LxAxP, mm)
327X165X136 mm
-
-
Dimensões com Embalagem (LxAxP)
396X236X230 mm
-
-
Peso Líquido
1,6 kg
-
-
Peso Bruto
2,9 kg
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!