REFRIGERADOR LG SMART SIDE BY SIDE INVERTER 598 LITROS FROST FREE COM CRAFT ICE, INSTAVIEW DOOR-IN-DOOR, LG THINQ E HYGIENE FRESH+ EM AÇO INOX 220V
Sku: GC-X257CSH1
Categoria: ELETRODOMÉSTICOSREFRIGERADORESMARCAS ELETROS & PORTÁTEISLG
Marca: LG
Quantidade Disponivel: 1 un
Prazo de Produção: 90 dias úteis
Lançamento
Por R$ 22.067,60
ou em 12x de R$ 2.159,13
Ver parcelas
1x | de | R$ 22.067,60 | Sem juros | Total: R$ 22.067,60 |
2x | de | R$ 11.297,51 | Com juros | Total: R$ 22.595,02 |
3x | de | R$ 7.707,48 | Com juros | Total: R$ 23.122,43 |
4x | de | R$ 5.912,46 | Com juros | Total: R$ 23.649,85 |
5x | de | R$ 4.810,30 | Com juros | Total: R$ 24.051,48 |
6x | de | R$ 4.063,75 | Com juros | Total: R$ 24.382,49 |
7x | de | R$ 3.525,46 | Com juros | Total: R$ 24.678,20 |
8x | de | R$ 3.102,98 | Com juros | Total: R$ 24.823,84 |
9x | de | R$ 2.775,86 | Com juros | Total: R$ 24.982,73 |
10x | de | R$ 2.528,73 | Com juros | Total: R$ 25.287,26 |
11x | de | R$ 2.327,13 | Com juros | Total: R$ 25.598,42 |
12x | de | R$ 2.159,13 | Com juros | Total: R$ 25.909,57 |
1x | de | R$ 22.067,60 | Total: R$ 22.067,60 | |
2x | de | R$ 11.033,80 | Total: R$ 22.067,60 | |
3x | de | R$ 7.355,87 | Total: R$ 22.067,60 | |
4x | de | R$ 5.516,90 | Total: R$ 22.067,60 | |
5x | de | R$ 4.413,52 | Total: R$ 22.067,60 | |
6x | de | R$ 3.861,83 | Total: R$ 23.170,98 | |
7x | de | R$ 3.341,67 | Total: R$ 23.391,66 | |
8x | de | R$ 2.951,54 | Total: R$ 23.612,33 | |
9x | de | R$ 2.648,11 | Total: R$ 23.833,01 | |
10x | de | R$ 2.405,37 | Total: R$ 24.053,68 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto

Informações do Produto
Altura | 179 cm |
Largura | 91,3 cm |
Profundidade | 73,5 cm |
Peso | 131 kg |
Degelo Automático | Sim |
Compressor | Linear Inverter |
Iluminação com Lâmpadas LED | Sim |
Filtro | HygieneFresh |
Temperatura | Congelador -18ºC |
Smart Diagnosis | Sim |
Capacidade Líquida do Congelador | 192 Litros |
Prateleiras | Vidro Temperado |
Conexão Remota via Wi-Fi | Sim |
Referência do Fornecedor | GCX257CSH1.ABSGSBS |
Fabricante | LG |
Frost Free | Sim |
Selo Procel | Sim |
Garantia | 12 Meses |
Número de Portas Tampas | 2 |
Tecnologia | Inverter |
Classificação Energética | A |
Característica da Porta | Door-in-Door |
Cor | Aço Escovado |
Trava de Segurança | Sim |
Capacidade Líquida do Refrigerador | 406 Litros |
Capacidade Bruta (Litros) | 598 |
Modelo | GCX257CSH |
LG ThinQ | Sim |
Consumo de Energia | 57,5 kWh |
Marca | LG |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!