LAVADORA LG SMART VC4 13KG COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL AIDD CONECTIVIDADE WI-FI LG THINQ 14 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TURBOWASH, VAPOR STEAM E 6 MOVIMENTOS DE LAVAGEM COR BRANCA 220V
Sku: FV5013WC4A
Categoria: ELETRODOMÉSTICOSLAVADORAS E SECADORASMARCAS ELETROS & PORTÁTEISLG
Marca: SAMSUNG
Quantidade Disponivel: 1 un
Prazo de Produção: 90 dias úteis
Por R$ 4.299,00
ou em 12x de R$ 420,62
Ver parcelas
1x | de | R$ 4.299,00 | Sem juros | Total: R$ 4.299,00 |
2x | de | R$ 2.200,88 | Com juros | Total: R$ 4.401,75 |
3x | de | R$ 1.501,50 | Com juros | Total: R$ 4.504,49 |
4x | de | R$ 1.151,81 | Com juros | Total: R$ 4.607,24 |
5x | de | R$ 937,10 | Com juros | Total: R$ 4.685,48 |
6x | de | R$ 791,66 | Com juros | Total: R$ 4.749,97 |
7x | de | R$ 686,80 | Com juros | Total: R$ 4.807,57 |
8x | de | R$ 604,49 | Com juros | Total: R$ 4.835,95 |
9x | de | R$ 540,77 | Com juros | Total: R$ 4.866,90 |
10x | de | R$ 492,62 | Com juros | Total: R$ 4.926,22 |
11x | de | R$ 453,35 | Com juros | Total: R$ 4.986,84 |
12x | de | R$ 420,62 | Com juros | Total: R$ 5.047,46 |
1x | de | R$ 4.299,00 | Total: R$ 4.299,00 | |
2x | de | R$ 2.149,50 | Total: R$ 4.299,00 | |
3x | de | R$ 1.433,00 | Total: R$ 4.299,00 | |
4x | de | R$ 1.074,75 | Total: R$ 4.299,00 | |
5x | de | R$ 859,80 | Total: R$ 4.299,00 | |
6x | de | R$ 752,33 | Total: R$ 4.513,95 | |
7x | de | R$ 650,99 | Total: R$ 4.556,94 | |
8x | de | R$ 574,99 | Total: R$ 4.599,93 | |
9x | de | R$ 515,88 | Total: R$ 4.642,92 | |
10x | de | R$ 468,59 | Total: R$ 4.685,91 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Informações do Produto
Marca | LG |
Linha | VC4 |
Voltagem | 127V ou 220V (Não é Bivolt) |
Tipo | Lavadora Front Load |
Cor | Branco |
Capacidade | 13Kg |
Classificação Energética | A |
Selo Procel | Sim |
Painel | Touch LED |
Cesto | Inox |
Porta frontal | Vidro Temperado |
Movimentos de Lavagem | 6 (Agitação, Compressão, Fricção, Oscilação, Rotação e Tombamento) |
Ciclos Pré-definidos | Algodão, Algodão+, TurboWash 59, Mix, Tecidos Sintéticos, Antialérgico, Roupa de Bebê, Delicados, Lavagem a Mão/Lã, Roupa Esportiva, Rápido 14, Roupa de Cama, Limpeza do Cesto e Download de Ciclo |
Ciclos com Vapor | Antialérgico e Roupa de Bebê |
Velocidades de Centrifugação | 0, 400, 800, 1000, 1200 e 1400 RPM |
Temperatura da água | Fria, 20ºC, 30ºC, 40ºC, 50ºC, 60ºC | Fria, 20ºC, 30ºC, 40ºC, 60ºC, 95ºC |
Consumo de Água Lavagem | 74.7 Litros |
Consumo de Energia Água Fria | 0.32 Kwh/Ciclo | 0.38 Kwh/Ciclo |
Consumo de Energia Água Quente | 1.68 kwh/ciclo | 1.77 kwh/ciclo |
Eficiência de Lavagem Água Fria | 0.92 | 0.93 |
Eficiência de Lavagem Água Quente | 0.99 | 0.99 |
Vapor Steam | Sim |
Inteligência Artificial AI DD | Sim |
Conectividade ThinQ | Sim |
Sensor Automático de Cargas | Sim |
Smart Diagnosis | Sim |
Alarme de Término | Sim |
Trava para Crianças | Sim |
Enxágue Extra | Sim |
Início Remoto | Sim |
Pré-lavagem | Sim |
Adicionar Carga | Sim |
Motor Inverter Direct Drive | Sim, com 10 anos de garantia |
Sistema TWINWash™ | Sim, compatível com mini lavadora |
Conexão Wi-Fi | Sim, compatível com aplicativo LG ThinQ® |
Adiar Fim | Sim (3-19h) |
Dimensões Produto Profundidade Total | 65,5 cm |
Dimensões Produto Profundidade Porta Aberta | 114,5 cm |
Dimensões do Produto (LxAxP) | 85 x 60 x 61,5 cm |
Dimensões da Embalagem (LxAxP) | 89 x 67 x 70,5 cm |
Peso Líquido | 74 Kg |
Peso Bruto | 79 Kg |
Garantia | 12 Meses |
Garantia do Motor | 10 anos |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×
Nenhum comentário foi postado para esse produto, seja o primeiro!