LAVA E SECA LG SMART 17KG TECNOLOGIA 6 MOTION E TRUE BALANCE CONECTIVIDADE WI-FI LG THINQ 14 PROGRAMAS DE LAVAGEM, TURBOWASH, VAPOR STEAM E 6 MOVIMENTOS DE LAVAGEM EM AÇO ESCOVADO PRETO
Sku: WD17BV2S6BA
Categoria: ELETRODOMÉSTICOSLAVADORAS E SECADORASMARCAS ELETROS & PORTÁTEISLG
Marca: LG
Quantidade Disponivel: 1 un
Prazo de Produção: 90 dias úteis
VOLTAGEM
Por R$ 9.151,00
ou em 12x de R$ 927,38
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 9.151,00 | Sem juros | Total: R$ 9.151,00 |
| 2x | de | R$ 4.925,07 | Com juros | Total: R$ 9.850,14 |
| 3x | de | R$ 3.331,88 | Com juros | Total: R$ 9.995,64 |
| 4x | de | R$ 2.536,20 | Com juros | Total: R$ 10.144,80 |
| 5x | de | R$ 2.055,50 | Com juros | Total: R$ 10.277,49 |
| 6x | de | R$ 1.733,35 | Com juros | Total: R$ 10.400,11 |
| 7x | de | R$ 1.499,72 | Com juros | Total: R$ 10.498,03 |
| 8x | de | R$ 1.329,53 | Com juros | Total: R$ 10.636,21 |
| 9x | de | R$ 1.196,65 | Com juros | Total: R$ 10.769,81 |
| 10x | de | R$ 1.085,77 | Com juros | Total: R$ 10.857,66 |
| 11x | de | R$ 999,29 | Com juros | Total: R$ 10.992,18 |
| 12x | de | R$ 927,38 | Com juros | Total: R$ 11.128,53 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto












Informações do Produto
| Altura | 99 cm |
| Largura | 70 cm |
| Profundidade | 77 cm |
| Peso | 95 kg |
| Frequência do Aparelho | 60Hz |
| Cor | Aço Escovado preto |
| Capacidade de Lavagem | 17kg |
| Funções | Adicionar Carga, Enxágue Extra, Pré-lavagem, Lavagem a Frio, Reduz Amassados |
| 6 Movimentos de Lavagem | Sim |
| Motor Direct Drive | Sim |
| Cesto em Aço Inox | Sim |
| Velocidade Máxima de Centrifugação | Alta, Normal, Muito Alta |
| Consumo de Energia Água Quente | 1,61 kWh |
| Capacidade de Secagem | 10kg |
| Função Vapor | Sim |
| Ciclos para Download | Sim |
| Função | Adiar Fim até 19h |
| Smart ThinQ | Sim |
| Garantia Compressor | 10 Anos |
| Selo Procel | Sim |
| Voltagem | 220V |
| Garantia | 12 Meses |
| Classificação Energética | A |
| Característica da Porta | Vidro Temperado |
| Temperatura | Muito Quente, Quente, Morna, Fria e Muito Fria |
| Alarme | Sim |
| Trava de Segurança | Sim |
| Painel Touch LED | Sim |
| Smart Diagnosis | Sim |
| Sensor de Carga | Sim |
| Consumo de Água | 225,4 Litros |
| Consumo de Energia Água Fria | 0,46 kWh |
| Função TurboWash | Sim |
| Tecnologia TrueBalance | Sim |
| Modelo | WD17BV2S6B |
| Conexão Remota via Wi-Fi | Sim |
| Referência do Fornecedor | WD17BV2S6BA.ABLGBRS |
| Observações | Eficiência de Lavagem Água Fria 0,90 Água Quente 1,01 kWh |
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×

















